2009 GPKモトクロスシリーズ第2戦 リザルト (8/9開催)
チャイルドクロス
Pos No Name Machine TeamName Rank Point Point
H1 H2 H1 H2 ALL
1 8 松山 司 DR-Z50 DREAM1 1 1 25 25 50
2 78 寺地 竜之助 CRF50 クーパーズ 2 2 22 22 44
3 44 小野 泰知 CRF50 BIKE SHOP JUN 4 4 18 18 36
4 55 木下 周磨 DR-Z50 福岡ブルーエンジェル 3 9 20 12 32
5 56 村上 大将 CRF50 Red Club うず潮レーシング福山 6 5 15 16 31
6 5 松山 竜樹 DR-Z50 DREAM1 11 3 10 20 30
7 40 桑原 陽 CRF50 Red Club うず潮レーシング福山 8 6 13 15 28
8 9 藤山 哲也 CRF50 ZAP CLUB 7 8 14 13 27
9 13 若栗 元気 CRF50 BIKE SHOP JUN 9 7 12 14 26
10 43 奥田 兆次郎 DR-Z50 5 13 16 8 24
11 81 泰田 晃奈 CRF50 10 11 11 10 21
12 10 百島 舞香 DR-Z50 グリーンシャドウ 12 10 9 11 20
13 16 吉岡 裕之 DR-Z50 FFMC岡山 13 12 8 9 17
14 72 新谷 陸 XR50 BIKE SHOP JUN 14 14 7 7 14
スペシャルキッズ65
Pos No Name Machine TeamName Rank Point Point
H1 H2 H1 H2 ALL
1 14 山内 海里 KX65 2 2 22 22 44
2 72 荒重 千聖 KX65 1 6 25 15 40
3 53 田村 和暉 KX65 4 4 18 18 36
4 5 渡部 馨太 KX65 瀬戸レーシング 8 3 13 20 33
5 15 上堂薗 雅己 KX65 SRF TEAMブルーイーグルス 6 5 15 16 31
6 95 高松 亮太 KX65 BIKE SHOP JUN 9 7 12 14 26
7 54 森田 虎太郎 KX65 1 25 25
8 44 小野 泰知 CRF50 BIKE SHOP JUN 10 9 11 12 23
9 3 百島 清竜 KX65 グリーンシャドウ 3 20 20
10 73 小林 研心 KX65 RSS☆SHOWA 5 16 16
11 78 寺地 竜之助 KX65 クーパーズ 7 14 14
12 56 藤山 貴也 KX65 ZAP CLUB 8 13 13
13 16 上堂薗 雄大 KX65 SRF TEAMブルーイーグルス 10 11 11
14 33 奥田 銀次郎 KX65 11 10 10
15 88 堀田 萌華 KX65 TEAMナカキホンダ 12 9 9
ジュニア85
Pos No Name Machine TeamName Rank Point Point
H1 H2 H1 H2 ALL
1 48 宗本 駿真 KX85 TEAM TERACHI RACING 2 2 22 22 44
2 5 森田 純也 YZ85 SP忠男広島RT 3 3 20 20 40
3 89 福島 翼 KX85 パーク神戸レーシングチーム 1 6 25 15 40
4 7 森 優介 CRF150 Te’s倶楽部 8 1 13 25 38
5 66 殿迫 徹也 RM85 4 4 18 18 36
6 83 山田 匡希 RM85 福山チーム ブルーイーグルス 5 5 16 16 32
7 93 植松 樹紀 CRF150 6 7 15 14 29
8 76 稲迫 優 CR85 BIKE SHOP JUN 9 8 12 13 25
9 44 山本 朝陽 RM85 チーム いのうえ 7 11 14 10 24
10 92 植松 美樹 CR85 11 9 10 12 22
11 52 田村 美幸 KX85 12 10 9 11 20
12 94 山本 拳輝 RM85 チーム いのうえ 10 11 11
13 43 延永 若菜 RM85 福岡ブルーエンジェル XP 12 9 9
レディスオープン
Pos No Name Machine TeamName Rank Point Point
H1 H2 H1 H2 ALL
1 43 延永 若菜 RM85 福岡ブルーエンジェル XP 1 1 25 25 50
2 14 今井 美小枝 YZ85 フライングドルフィン サイセイ 2 2 22 22 44
3 46 加藤 亜也 CR85 セカンドグリッド+オグショーDCMX 3 3 20 20 40
チャレンジ85
Pos No Name Machine TeamName Rank Point Point
H1 H2 H1 H2 ALL
1 57 新谷 啓以 CR85 BIKE SHOP JUN 1 1 25 25 50
2 65 森田 虎太郎 CR85 3 2 20 22 42
3 15 西藤 信治 KX85 2 3 22 20 42
4 12 松岡 敬二 KX85 轍レーシング 4 4 18 18 36
ビギナー
Pos No Name Machine TeamName Rank Point Point
H1 H2 H1 H2 ALL
1 4 BRANDON MOLER RM125 ウィング大竹 2 1 22 25 47
2 12 小林 博士 RM125 1 2 25 22 47
3 79 土岸 裕二 SX125 セカンドグリッド+オグショーDCMX 3 3 20 20 40
4 37 中繁 寿和 KXF250 4 18 18
チャレンジオープン
Pos No Name Machine TeamName Rank Point Point
H1 H2 H1 H2 ALL
1 40 寺西 一起 KX125 1 1 25 25 50
3 23 岡村 猛 KXF250 ウィング大竹 3 3 20 20 40
4 95 平田 さやか KXF250 WC バイクピット東広島 2 4 22 18 40
2 27 川井 一秀 RMZ250 5 2 16 22 38
5 22 大亀 光晴 CRF250 4 18 18
マイスター
Pos No Name Machine TeamName Rank Point Point
H1 H2 H1 H2 ALL
1 17 村上 武史 RMZ250 1 1 25 25 50
2 30 今井 勝章 YZF250 2 2 22 22 44
3 15 西藤 信治 KX85 3 3 20 20 40
エキスパートオープン
Pos No Name Machine TeamName Rank Point Point
H1 H2 H1 H2 ALL
1 97 田辺 康太郎 CRF250 HSF 2 1 22 25 47
2 89 上ヶ迫 博之 CRF250 オグショーDCMX+BCMX 1 2 25 22 47
3 119 岩手 信 KXF450 八尾カワサキ 5 3 16 20 36
4 236 新田 康二 KXF450 轍レーシング 4 5 18 16 34
5 262 金谷 和紀 YZF250 3 7 20 14 34
6 151 行久 勝裕 CRF250 セカンドグリッド+オグショーDCMX 9 4 12 18 30
7 74 森永 清司 YZ125 7 6 14 15 29
8 117 大谷 淳 YZ125 6 9 15 12 27
9 755 森 育美 YZF250 フライング・ドルフィン サイセイ 8 8 13 13 26
10 110 大石 尊弘 CRF250 10 10 11 11 22
11 77 岨 友樹 CRF250 11 10 10