09 ガルルカップ スーパーエンデューロ中国シリーズ 第2戦 リザルト
3H
部門 部門名 No TeamName Member Laps Time Behind km/h Best_Time Best_Lap
1 A 1 アナハイムレーシングチームwith PL YWOOD & ナチュラル 小倉 広行 ・ 土岐 敏之 27 3:00:14.251 --- 44.94 06:17.784 14/27
2 A 4 チーム モリモトwithエムテック 森本 雄樹 ・ 松本 彰人 27 3:04:19.653 04:05.40 43.94 06:27.964 14/27
3 A 7 広島ドンガメクラブ 山田 真司 26 3:05:54.139 1 Laps 41.96 06:50.886 11/26
4 A 12 轍レーシング 新田 康二 25 3:05:13.271 2 Laps 40.49 06:51.142 8/25
5 A 3 チームみずほ&モノクラフト 近藤 勇作 21 3:02:21.475 6 Laps 34.55 06:28.080 6/21
6 A 13 広島ドンガメクラブ 大野 孝男 21 3:07:05.651 6 Laps 33.67 06:59.036 12/21
7 A 22 セカンドグリッド+DCMXオグショー 行久 勝裕 16 2:05:36.095 11 Laps 38.22 06:39.968 10/16
1 B 66 セカンドグリッド+DCMXオグショー 東 良法 ・ 上ヶ迫 博之 26 3:01:16.267 1 Laps 43.03 06:37.701 10/26
2 B 47 TEAM REAL. 明石 真佳 ・ 松下 幸生 26 3:02:59.224 1 Laps 42.63 06:41.832 15/26
3 B 39 カルシウム不足 青山 真秀 26 3:05:29.545 1 Laps 42.05 06:49.687 11/26
4 B 52 F・Kレーシング 小川 圭太 ・ 渡辺 直久 25 3:00:35.225 2 Laps 41.53 06:49.140 17/25
5 B 57 RC小屋浦&広島ドンガメクラブ 西谷 哲也 25 3:01:02.483 2 Laps 41.43 06:55.095 10/25
6 B 74 Team Flat Out 高木 紀之 ・ 北川 晋作 25 3:02:32.838 2 Laps 41.09 06:45.621 11/25
7 B 42 アナハイムレーシングチームwith PL YWOOD & ナチュラル 本原 万 ・ 平田 貴稔 24 3:00:27.541 3 Laps 39.90 06:39.315 10/24
8 B 56 五右衛門 川井 一秀 ・ 廣越 洋一 24 3:01:10.954 3 Laps 39.74 06:44.487 17/24
9 B 60 チーム 高橋&ベアーズ 高橋 浩 ・ 大西 則男 24 3:06:21.488 3 Laps 38.64 07:07.936 15/24
10 B 54 五右衛門 松岡 博 24 3:07:06.364 3 Laps 38.48 07:23.806 20/24
11 B 58 五右衛門 佐藤 敏夫 ・ 妹尾 完 23 3:04:11.469 4 Laps 37.46 07:33.463 12/23
12 B 78 AWS福山 川合 崇 23 3:04:15.141 4 Laps 37.45 07:23.194 7/23
13 B 50 田端/横山チーム 田端 一実 ・ 横山 功一 21 3:00:13.190 6 Laps 34.96 08:00.497 10/21
1 C 81 アナハイムレーシングチームwith PL YWOOD & ナチュラル 田辺 義登 ・ 片山 浩平 25 3:04:17.907 2 Laps 40.69 06:52.888 11/25
2 C 70 チーム ワンダーランド 山口 誠之介 ・ 橋本 学 23 3:01:14.060 4 Laps 38.07 07:33.302 10/23
3 C 62 轍レーシング 秋山 法雅 ・ 安本 尚紀 23 3:05:18.406 4 Laps 37.24 07:19.196 8/23
4 C 69 SAN−KYO 廣岡 真 ・ 山口 正生 23 3:08:00.723 4 Laps 36.70 07:47.377 11/23
1 D 40 寺西 一起 寺西 一起 24 3:03:38.228 3 Laps 39.21 07:14.766 8/24
2 D 68 セカンドグリッド+DCMXオグショー 越水 文規 ・ 東 啓三 23 3:02:15.646 4 Laps 37.86 07:17.812 7/23
3 D 59 五右衛門 竹内 恵美 ・ 内海 清隆 22 3:05:18.935 5 Laps 35.61 07:35.763 15/22
4 D 41 福来遊 嵩 佳己 ・ 寺田 太郎 22 3:07:41.588 5 Laps 35.16 07:51.331 20/22
1.5H
部門 部門名 No TeamName Member Laps Time Behind km/h Best_Time Best_Lap
1 K 89 レーシングハート中屋 福田 幸司 14 1:33:17.515 --- 36.02 06:28.649 2/14
2 K 96 岡山・天ぷら鎧 SHOHEI・SUZUKI 14 1:33:58.626 00:41.11 35.75 06:37.800 3/14
3 K 81 レーシングハート中屋 橋本 隆次 14 1:34:17.005 00:59.49 35.64 06:27.260 2/14
4 K 14 SP忠男広島R.T 難波 賢治 14 1:34:19.308 01:01.79 35.62 06:32.978 2/14
5 K 68 赤松 毅 赤松 毅 14 1:34:21.880 01:04.36 35.61 06:37.138 11/14
6 K 5 モンキーマジックwith下宮モータース 林 淳二 14 1:34:25.911 01:08.39 35.58 06:36.709 8/14
7 K 51 モンスターwithカワサキマイスター 藤吉 吾一 14 1:35:37.603 02:20.08 35.14 06:43.945 6/14
8 K 13 チーム ワンダーランド 橋本 学 14 1:35:38.708 02:21.19 35.13 06:45.435 2/14
9 K 16 チーム シゲムラ 村上 純 14 1:36:00.310 02:42.79 35.00 06:42.467 2/14
10 K 73 チーム火の用心 佐野 泰弘 14 1:36:20.890 03:03.37 34.87 06:45.497 3/14
11 K 2 RTくまのみ&TEAM Kitano 北野 公嗣 14 1:36:31.884 03:14.36 34.81 06:45.981 2/14
12 K 71 チーム ワンダーランド 池田 泰規 14 1:36:38.988 03:21.47 34.76 06:44.626 4/14
13 K 19 RSS☆SHOWA 小林 博士 14 1:36:40.009 03:22.49 34.76 06:40.342 9/14
14 K 77 club HAMMER 花園 英樹 14 1:36:55.151 03:37.63 34.67 06:46.889 2/14
15 K 6 カメイレーシング 渡辺 精一 14 1:38:07.963 04:50.44 34.24 06:52.775 2/14
16 K 28 レーシングハート中屋 藤村 赴史 14 1:38:59.625 05:42.11 33.94 06:58.489 5/14
17 K 8 チーム HAYASHI 渡辺 龍馬 13 1:35:29.667 1 Laps 32.67 07:04.689 12/13
18 K 60 親カメさん 高橋 浩 13 1:35:39.363 1 Laps 32.62 07:07.940 2/13
19 K 79 オグショーDCMX&ワンダーランド 土岸 裕二 13 1:36:11.996 1 Laps 32.43 07:16.106 7/13
20 K 27 team 緑 永嶋 徹 13 1:36:57.456 1 Laps 32.18 07:14.590 13/13
21 K 42 TEAM MARUSAN 久保 輝明 13 1:37:11.287 1 Laps 32.10 07:13.702 10/13
22 K 22 チーム HAYASHI 林 進吾 13 1:39:05.388 1 Laps 31.49 07:23.795 12/13
23 K 25 さとうマリンサイクル 宮繁 順一 13 1:39:08.173 1 Laps 31.47 06:42.950 10/13
24 K 34 TEAM MARUSAN 坂井 俊介 13 1:40:00.562 1 Laps 31.20 07:12.696 2/13
25 K 24 team 緑 佐藤 幸則 12 1:35:24.329 2 Laps 30.19 07:27.852 10/12
26 K 57 カメイオフロード隊 鎌田 隆夫 12 1:35:25.080 2 Laps 30.18 07:26.696 4/12
27 K 29 TEAM REAL. 土井 仁 11 1:38:44.852 3 Laps 26.73 07:49.581 6/11
28 K 20 team 緑 新 圭一郎 10 1:39:34.357 4 Laps 24.10 09:22.313 9/10
29 K 44 KMWTS RIDER'S CLUB 村本 篤俊 9 1:03:56.663 5 Laps 33.78 06:42.049 4/9
30 K 72 吉野家まいたけ丼 榎 幸雄 ・ 吉野 秀則 8 1:35:37.397 6 Laps 20.08 07:56.133 6/8
31 K 30 チーム ガンボッタレ ONI 組 久保田 秀明 7 0:56:07.801 7 Laps 29.93 06:56.079 2/7
32 K 99 OKAYAMA YOROI KOZI・BUNYA 1 0:06:11.374 13 Laps 38.77 00:00.000 /1
1 L 86 里一族 里 由香里 12 1:40:21.359 2 Laps 28.70 08:02.340 8/12
2 L 48 モンキーマジックwith下宮モータース 渡部 みなみ 11 1:38:57.997 3 Laps 26.68 08:19.152 11/11
3 L 33 福来遊 中岡 智恵子 11 1:38:58.368 3 Laps 26.67 08:22.025 4/11
4 L 59 AWS福山 川合 美代子 8 1:35:45.261 6 Laps 20.05 10:47.436 5/8
1 M 36 BIKE SHOP JUN 吉本 知典 14 1:38:21.356 05:03.84 34.16 06:51.988 2/14
2 M 15 (有)信明産業 西藤 信治 14 1:38:46.283 05:28.76 34.02 06:57.038 9/14
3 M 7 五右衛門 松本 徹 14 1:39:46.100 06:28.58 33.68 06:47.582 14/14
4 M 21 アイアン・イーグル広島 藤川 安則 14 1:40:03.551 06:46.03 33.58 04:54.913 6/14
5 M 26 Spirit OF Mazda 藤枝 房雄 13 1:34:55.688 1 Laps 32.87 07:05.961 5/13
6 M 12 轍レーシング 松岡 敬二 13 1:34:55.689 1 Laps 32.87 07:07.554 6/13
7 M 92 チーム Smile 西村 満克 13 1:38:18.978 1 Laps 31.73 07:19.134 6/13
8 M 1 ももこクラブ う〜ん ダイナマイト!! 村上 紀彦 13 1:38:57.592 1 Laps 31.53 07:22.452 6/13
9 M 65 R.T. くまのみ 田原 潤作 13 1:38:59.492 1 Laps 31.52 07:24.703 5/13
10 M 4 RTくまのみ&TEAM Kitano 北野 勇 12 1:34:07.039 2 Laps 30.60 07:36.265 2/12
11 M 23 カルシウム不足 日下 由規 12 1:37:36.645 2 Laps 29.50 07:48.871 12/12
12 M 39 ブッシュ・ワーカー 中野 政高 12 1:39:34.567 2 Laps 28.92 07:59.254 11/12
13 M 17 チーム Smile 勝部 桂治 11 1:35:16.355 3 Laps 27.71 07:58.955 6/11
14 M 46 セカンドグリッド+DCMXオグショー 加藤 亜也 ・ 空本 尚士 11 1:40:11.936 3 Laps 26.35 07:07.214 6/11
1 N 70 チーム ワンダーランド 山口 誠之介 14 1:39:28.377 06:10.86 33.78 06:57.185 5/14
2 N 54 モンキーマジックwith下宮M.T. 下宮 彰浩 13 1:34:50.438 1 Laps 32.90 07:00.900 6/13
3 N 9 杉本 健治 杉本 健治 13 1:37:38.991 1 Laps 31.95 07:17.410 6/13
4 N 75 YSP松山東 菅 信明 13 1:38:14.831 1 Laps 31.76 07:14.906 4/13
5 N 49 里一族 里 邦夫 13 1:38:57.246 1 Laps 31.53 07:19.762 5/13
6 N 43 モンキーマジックwith下宮モータース 福島 丈士 12 1:34:54.931 2 Laps 30.34 07:30.672 8/12
7 N 18 八瀬 信 八瀬 信 12 1:36:02.364 2 Laps 29.99 07:28.986 12/12
8 N 11 TEAM きんのすけ 小倉 弘道 12 1:37:04.996 2 Laps 29.67 07:44.972 2/12
9 N 10 TEAM きんのすけ 高下 勝馬 12 1:39:34.559 2 Laps 28.92 07:49.584 2/12
10 N 67 田村 将之 田村 将之 11 1:36:29.708 3 Laps 27.36 07:55.494 3/11
11 N 41 TEAM MARUSAN 峠垰 純也 ・ 後藤 淳 11 1:36:45.403 3 Laps 27.28 04:27.618 3/11
12 N 31 TEAM REAL. 高松 克行 10 1:33:28.518 4 Laps 25.68 08:31.371 9/10
13 N 69 smile 西森 友彦 7 1:15:02.925 7 Laps 22.39 09:50.745 5/7
0.5H
部門 部門名 No TeamName Member Laps Time Behind km/h Best_Time Best_Lap
1 0.5h 73 RSS☆SHOWA 小林 研心 15 0:30:41.357 --- 20.53 01:59.495 15/15
2 0.5h 56 ももこクラブ う〜ん ダイナマイト!! 村上 大将 13 0:30:59.373 2 Laps 17.62 02:16.091 10/13
3 0.5h 72 BIKE SHOP JUN 新谷 陸 13 0:32:39.445 2 Laps 16.72 02:26.308 2/13
4 0.5h 17 チーム シゲムラ 村上 大和 12 0:31:12.672 3 Laps 16.15 02:24.313 11/12
5 0.5h 16 FFMC−岡山 吉岡 裕之 12 0:31:38.723 3 Laps 15.93 02:28.204 11/12