2009サマーフェスタ 5Hスーパーエンデューロ リザルト
2009.8.30開催
SEクラス
部門 部門名 No TeamName Member Laps Time km/h Best_Time Best_Lap
1 A 1 チーム THS with エムスタイル 小倉 広行 ・ 土岐 敏之 50 4:59:56.969 50.01 05:37.194 2/50
2 A 4 ノーティーキャッツwithエムテック 森本 雄樹 ・ 松本 彰人 ・ 渡部 快 47 5:04:43.042 46.27 05:43.860 2/47
3 A 17 ノーティー・キャッツ 岡本 和彦 ・ 村井 康二 46 5:05:41.876 45.14 06:15.881 11/46
4 A 7 広島ドンガメクラブ 山田 真司 46 5:06:27.892 45.03 06:20.613 14/46
5 A 13 チームみずほ&モノクラフト 近藤 勇作 29 5:07:16.530 28.31 05:45.060 2/29
Bクラス
部門 部門名 No TeamName Member Laps Time km/h Best_Time Best_Lap
1 B 47 チーム THS with エムスタイル 平田 貴稔 ・ 片山 浩平 ・ 本原 万 49 5:05:46.773 48.07 05:49.446 35/49
2 B 84 レーシングハート中屋 福田 幸司 ・ 隅田 崇 ・ 橋本 隆次 48 5:02:53.797 47.54 06:00.699 33/48
3 B 57 広島ドンガメクラブ 西谷 哲也 ・ 山下 幸夫 47 5:04:43.281 46.27 06:06.809 25/47
4 B 37 チーム直(チョク) 裏正 一哉 ・ 野口 恵介 46 5:01:58.529 45.70 06:07.115 25/46
5 B 56 五右衛門 川井 一秀 ・ 藤原 隆行 ・ 西山 翼 46 5:02:03.454 45.69 05:57.443 39/46
6 B 49 スパークレーシング 中屋 十俊 ・ 前田 憲孝 45 5:02:17.939 44.66 05:59.714 43/45
7 B 68 レッド・パイン 赤松 毅 ・ 赤松 潤 45 5:03:49.573 44.43 06:12.569 22/45
8 B 41 チーム N.N.W. 大西 則男 ・ 長谷川 和秀 44 5:03:13.016 43.53 05:57.790 15/44
9 B 25 スピリット オブ ヴァイタル 山田 正喜 ・ 山田 達也 43 5:02:39.388 42.62 06:38.777 24/43
10 B 36 チームみずほ&モノクラフト 櫛田 式彦 ・ 鴨川 岩雄 43 5:02:50.432 42.60 06:29.100 7/43
11 B 44 エンブロックwithCMX 森安 優紀 43 5:04:30.599 42.36 06:20.658 12/43
12 B 46 レーシングハート中屋 山本 大輔 ・ 森 堅太郎 43 5:04:48.631 42.32 06:35.965 14/43
13 B 30 レーシングチーム清水 北脇 恵一郎 ・ 福島 慎吾 ・ 原田 修 42 5:03:40.414 41.49 06:11.070 19/42
14 B 58 五右衛門 妹尾 完 ・ 佐藤 敏夫 ・ 矢口 寛彰 41 5:02:57.692 40.60 06:09.713 24/41
15 B 29 ノーティー・キャッツ 宇津 慶明 ・ 堀 直哉 40 5:03:35.062 39.53 06:58.540 23/40
16 B 26 快楽党 大上 裕之 ・ 田村 佳祐 ・ 樋口 淳 38 5:00:18.145 37.96 06:55.491 37/38
17 B 27 ノーティー・キャッツ 伊藤 翼 ・ 平木 賢次 38 5:02:25.710 37.69 06:50.075 28/38
18 B 51 チーム ワンダーランド with プラ交 星 光明 ・ 深田 憲史 38 5:04:55.060 37.39 07:06.759 13/38
19 B 8 TEAM HAYASHI 2号 渡辺 龍馬 ・ 碓井 基弘 36 5:00:33.771 35.93 06:50.086 12/36
20 B 53 ライドオンクラブ 有本 清 ・ 石原 康正 35 5:01:26.936 34.83 07:39.145 15/35
21 B 22 チーム HAYASHI 林 進吾 ・ 森下 治 35 5:03:48.852 34.56 07:02.597 9/35
22 B 28 ノーティー・キャッツ 山中 聡史 ・ 伊丹 隆二 ・ 佐藤 嘉康 34 5:02:02.658 33.77 06:37.278 14/34
23 B 93 田中 修 田中 修 32 5:02:21.625 31.75 06:55.673 13/32
24 B 60 親カメさん 高橋 浩 32 5:06:42.849 31.30 06:50.761 8/32
25 B 34 フジストーン 藤井 秀朗 ・ 今村 祐貴 23 5:06:05.610 22.54 07:26.369 3/23
26 B 52 石田 政之 石田 政之 20 4:12:38.896 23.75 06:27.412 17/20
Cクラス
部門 部門名 No TeamName Member Laps Time km/h Best_Time Best_Lap
1 C 81 チーム THS with エムスタイル 倉田 昭弘 ・ 田辺 義登 45 5:05:04.349 44.25 06:14.544 39/45
2 C 62 轍レーシング 小橋 義一 ・ 秋山 法雅 ・ 安本 尚紀 43 5:03:48.963 42.46 06:43.013 12/43
3 C 88 中本 一則 中本 一則 41 5:06:46.300 40.09 06:54.356 9/41
4 C 33 ライドオンクラブ 服部 公彦 ・ 坂本 光 40 5:05:03.760 39.34 06:14.735 27/40
5 C 32 ノーティー・キャッツ 渡辺 裕介 ・ 永岡 晃一 ・ 中谷 祐輔 39 5:02:34.797 38.67 06:59.755 38/39
6 C 24 ザーレン2&4 高野 真二 ・ 三谷 和弘 ・ 竹下 知明 37 5:00:45.249 36.91 06:53.766 6/37
7 C 69 三協 山口 正生 37 5:00:49.553 36.90 07:02.072 2/37
8 C 20 YSP福山 兒玉 圭史 ・ 手島 純也 ・ 井上 正康 37 5:05:28.918 36.34 07:11.821 16/37
9 C 18 チーム アミアゲ 藤田 佳英 ・ 勝部 桂治 36 5:05:10.503 35.39 07:34.728 12/36
10 C 19 轍レーシング 串田 和生 ・ 木梨 慎一 35 4:59:39.669 35.04 06:19.050 26/35
11 C 21 YSP福山 堀井 咲希 ・ 木村 和生 35 5:00:15.688 34.97 06:56.781 28/35
12 C 50 五右衛門 田端 一実 ・ 横山 功一 ・ 近本 勝 35 5:01:33.008 34.82 07:00.974 5/35
13 C 98 TEAM きんのすけ 高下 勝馬 ・ 小倉 弘道 29 3:47:23.372 38.26 07:09.610 18/29
14 C 38 ビーエスサイクル 阿比留 勇 ・ 湯田 勝敏 ・ 小賀野 雅彦 23 4:08:29.063 27.77 06:57.612 5/23
15 C 43 ビーエスサイクル 宮田 恵介 ・ 輝岡 貴章 20 4:11:17.142 23.88 07:39.205 18/20
16 C 39 ビーエスサイクル 渡部 晃徳 16 2:23:11.790 33.52 06:33.856 14/16
Dクラス
部門 部門名 No TeamName Member Laps Time km/h Best_Time Best_Lap
1 D 40 寺西/森田チーム 寺西 一起 ・ 森田 純也 47 5:05:06.129 46.21 06:06.287 43/47
2 D 5 C&T 岡山 大樹 ・ 長谷川 智子 46 5:05:11.801 45.22 05:58.658 19/46
3 D 54 セカンドグリッド+オグショーDCMX 東 啓三 ・ 空本 尚士 ・ 行久 勝裕 45 5:03:50.208 44.43 06:16.739 28/45
4 D 55 セカンドグリッド+オグショーDCMX 東 良法 ・ 土岸 裕二 ・ 越水 文規 44 5:01:52.303 43.73 06:13.363 26/44
5 D 14 RTくまのみ and TEAM KITANO 北野 勇 ・ 北野 公嗣 43 5:00:28.348 42.93 06:29.261 8/43
6 D 23 チーム カルシウム不足 日下 由規 ・ 青山 真秀 43 5:02:02.078 42.71 06:04.643 22/43
7 D 82 チーム THS with エムスタイル 宮内 徹 ・ 岡本 兼司 42 4:27:03.844 47.18 05:59.299 4/42
8 D 65 R.T.くまのみ 田原 潤作 ・ 壬生 隆 42 5:04:59.690 41.31 06:47.313 7/42
9 D 3 モンキーマジックwith下宮 林 淳二 ・ 渡部 みなみ ・ 松岡 博 38 5:00:31.520 37.93 06:40.955 22/38
10 D 42 轍レーシング 松岡 敬二 ・ 次田 圭一 37 5:03:30.975 36.57 07:09.970 19/37
11 D 59 五右衛門 竹内 恵美 ・ 内海 清隆 ・ 赤木 幸夫 37 5:07:21.191 36.11 06:53.886 14/37
12 D 87 はなザウルス 栗原 啓幸 ・ 栗原 真帆子 36 5:06:57.530 35.18 07:07.184 11/36
13 D 31 ノーティー・キャッツ 大川 由起子 ・ 森次 誠 ・ 伊藤 吉和 36 5:09:41.630 34.87 07:52.671 28/36
14 D 45 エンブロックwithCMX 森安 健志 33 5:00:34.899 32.94 07:13.255 8/33
15 D 92 チーム Smile 西村 満克 29 5:02:27.393 28.76 06:59.792 14/29
16 D 48 ビーエスサイクル 浜崎 啓 ・ 尾川 宜隆 ・ 山本 邦雄 27 4:20:47.088 31.06 06:42.745 18/27
Lクラス
部門 部門名 No TeamName Member Laps Time km/h Best_Time Best_Lap
1 L 35 ライドオンクラブ 服部 万里子 ・ 米山 永里子 ・ 平野 まりあ 32 5:07:40.868 31.20 07:59.975 16/32